Candlestick ParkConocido como Candlestick. |
San Francisco (California), Estados Unidos |
Aparece en los siguientes bootlegs:
Artista![]() | Título![]() | Fecha![]() | Compañía![]() | Origen | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | The Beatles | Live At The Hollywood Bowl (2xCD) | His Master's Choice | Mesa de mezclas | |
![]() | The Beatles | Shea! / Candlestick Park (CD) | Spank Records | ||
![]() | The Beatles | Beatles '66 ~ Munich & San Franscisco (CD) | Odeon | ||
![]() | The Rolling Stones | Ride Like The Wind ~ The 1981 Collection (4xCD) | Rattlesnake | Mesa de mezclas | |
![]() | The Beatles | The Alternate Rubber Soul (CD) | Pear Records | ||
![]() | The Beatles | The Alternate Rubber Soul (CD) | Pear Records | ||
![]() | The Beatles | Big Events Of '66 (CD) | 1966-08-29 | Masterdisc | Audiencia |
![]() | The Beatles | Big Events Of '66 (CD) | 1966-08-29 | Masterdisc | Audiencia |
![]() | The Rolling Stones | California Canape (2xCD) | 1981-10-17 | Vinyl Gang Productions | Mesa de mezclas |
![]() | The Rolling Stones | Shattered At Candlestick (2xCD) | 1981-10-17 | Rockin' Rott | Mesa de mezclas |
![]() | The Rolling Stones | Tie Me Down Or Turn Me loose (2xCD) | 1981-10-17 | Dog N Cat Records | Mesa de mezclas |
![]() | The Rolling Stones | Something Old Something Blue (2xCD) | 1981-10-18 | Dog N Cat Records | Mesa de mezclas |
![]() | The Rolling Stones | Devils And Deserts (2xCD) | 1981-12-13 | The Godfather Records | Audiencia |
Shows grabados por Tapers en Candlestick Park:
Artista | Fecha | Tipo | Taper |
---|---|---|---|
The Beatles | 1966-08-29 | Concierto | Tony Barrow |