Aparece en los siguientes bootlegs:
Artista![]() | Título![]() | Fecha![]() | Compañía![]() | Origen | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | The Runaways | Queens Of Noise In Japan (4xCD) | Tarantura | Audiencia | |
![]() | The Runaways | Queens Of Noise In Japan (4xCD) | Tarantura | Audiencia | |
![]() | AC/DC | Electric Attack!! (3xCD) | Tarantura | Audiencia | |
![]() | Chuck Berry | You Can't Lose It (24xCD) | Purple Chick | ||
![]() | AC/DC | Ultra Live Tracks ~ The Unreleased Soundboards (2xCD) | Tarantura | Mesa de mezclas | |
![]() | Yes | Heart Of The Sunrise | 1973-03-08 | Siréne | |
![]() | AC/DC | Nihon Seinenkan 1981 (CD) | 1981-02-05 | Calm & Storm | Mesa de mezclas |
![]() | Iron Maiden | Maiden Japan ~ Vol. 1 (2xCD) | 1981-05-21 | Tarantura | Audiencia |
![]() | Iron Maiden | Maiden Japan ~ Vol. 1 (2xCD) | 1981-05-21 | Tarantura | Audiencia |
Shows grabados por Tapers en Tokyo Kosei Nenkin Kaikan:
Artista | Fecha | Tipo | Taper |
---|---|---|---|
The Runaways | 1977-06-05 | Concierto | Mr. Peach |
The Runaways | 1977-06-06 | Concierto | Mr. Peach |
AC/DC | 1981-02-04 | Concierto | Mr. Peach |
AC/DC | 1981-02-05 | Concierto | Mr. Peach |
Iron Maiden | 1981-05-21 | Concierto | Mr. Peach |